Муниципальное образование «Бохан» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Боханский район», наделенного Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа № 67-ОЗ от 30.12.2004 года «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».
Муниципальное образование «Бохан» наделено статусом сельского поселения Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Численность населения по программе регистра МО «Бохан» на 01.01.2024 г составляет 5 318 человек.
С уважением, глава МО «Бохан» Л.Н.Сахьянов
01.01.2024 г.

Социально-демографический паспорт МО «Бохан»
Сводная ведомость на 01.01.2024 г.
| № | Наименование | Численность |
| 1 | Количество жителей | 5318 |
| 2 | Количество несовершеннолетних детей от 0 до 18 лет | 1694 |
| 3 | Семьи с детьми от о до 18 лет | 790 |
| 4 | Количество детей школьного и дошкольного возраста | 1279 |
| 5 | Многодетные семьи/в них детей | 209/696 |
| 6 | Неполные семьи | 170 |
| 7 | Семьи ТЖС | 6/24 |
| 8 | Социально-опасные семьи | 7/18 |
| 9 | Количество несовершеннолетних мам | — |
| 10 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах профилактики | 3 |
| 11 | Одинокие отцы | 4 |
| 12 | Количество родителей, лишенные родительских прав из категории СОП | — |
| 13 | Количество семей, имеющих детей инвалидов/ в них детей | 32/33 |
| 14 | Количество ветеранов труда | 331 |
| 15 | Количество тружеников тыла | 4 |
| 16 | Количество участников ВОВ | 1 |
| 17 | Количество граждан пожилого возраста | 911 |
| 18 | Работающие пенсионеры | 340 |
| 19 | Труженики тыла | 4 |
| 20 | Ветераны ВОВ | 1 |
| 21 | Вдовы | 2 |
| 22 | Дети войны | 90 |
| 23 | Одиноко проживающие пенсионеры | 37 |
| 24 | Ветераны труда РФ | 197 |
| 25 | Ветераны труда Иркутской области | 134 |
| 26 | Участники боевых действий | 32 |
| 27 | Участники СВО (мобилизованные) | 14 |
| 28 | Участники СВО (контрактники) | 11 |
01.01.2023 г.

